Evidence Registry
The POSI Evidence Registry records the publicly auditable evidence behind every PQF score. Each PQF criterion is linked to a verifiable public source. Evidence status is updated during each assessment cycle.
Per-Journal Evidence Records
| Journal | JTF | MQF | EGF | TDF | CVF | RIF | PQF | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHAS 3052-539X | 25 | 20 | 20 | 8 | 10 | 3 | 86 · A | View → |
AFS 3053-4011 | 23 | 23 | 20 | 8 | 10 | 2 | 86 · A | View → |
JLPCS 3052-9654 | 25 | 20 | 20 | 8 | 10 | 4 | 87 · A | View → |
Health Nexus 3053-7037 | 25 | 9 | 20 | 8 | 10 | 4 | 76 · B+ | View → |
PEMR 3053-3597 | 25 | 23 | 20 | 8 | 10 | 4 | 90 · A+ | View → |
JESA 3053-478X | 21 | 23 | 18 | 8 | 10 | 1 | 81 · A | View → |
TTS 3053-6553 | 21 | 23 | 18 | 8 | 10 | 1 | 81 · A | View → |
RGGD 3053-7282 | 25 | 23 | 20 | 8 | 10 | 4 | 90 · A+ | View → |
Resonance 3053-4410 | 25 | 23 | 20 | 8 | 6 | 3 | 85 · A | View → |
CSGS 3054-9663 | 25 | 20 | 20 | 8 | 10 | 3 | 86 · A | View → |
JSCC 3054-6958 | 25 | 23 | 20 | 8 | 10 | 3 | 89 · A | View → |
Silence 3054-4386 | 21 | 20 | 20 | 8 | 10 | 2 | 81 · A | View → |
CRoPT 3056-0977 | 25 | 23 | 20 | 4 | 6 | 3 | 81 · A | View → |
JMSS 3078-4441 | 18 | 25 | 20 | 8 | 10 | 1 | 82 · A | View → |
JCSIS 3078-5324 | 15 | 22 | 16 | 8 | 6 | 2 | 69 · B | View → |
JCAC 3079-7489 | 21 | 22 | 20 | 8 | 10 | 2 | 83 · A | View → |
人文学刊 3104-5022 | 18 | 19 | 16 | 8 | 10 | 3 | 74 · B+ | View → |
教育与教法 3080-8847 | 15 | 19 | 16 | 8 | 10 | 3 | 71 · B+ | View → |
JASSP 3079-7659 | 18 | 20 | 20 | 8 | 10 | 2 | 78 · B+ | View → |
中国文学学刊 3106-3675 | 15 | 19 | 16 | 8 | 10 | 3 | 71 · B+ | View → |
艺术与设计前沿 3107-0191 | 15 | 22 | 16 | 8 | 10 | 2 | 73 · B+ | View → |
人工智能 3106-3705 | 12 | 15 | 8 | 8 | 10 | 3 | 56 · C | View → |
医学与护理 3106-3713 | 18 | 22 | 16 | 8 | 10 | 3 | 77 · B+ | View → |
新闻与传播 3106-9983 | 12 | 16 | 8 | 8 | 10 | 3 | 57 · C | View → |
中国法学学刊 3107-1708 | 12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 3 | 59 · C | View → |
Eng. Frontiers 3106-0749 | 10 | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 53 · C | View → |
当代设计研究 3105-5834 | 13 | 19 | 18 | 8 | 10 | 0 | 68 · B | View → |
RAE 3105-5842 | 13 | 19 | 18 | 8 | 6 | 0 | 64 · B | View → |
J. EAOU 3105-5850 | 7 | 17 | 10 | 8 | 10 | 0 | 52 · C | View → |
TJISS 3030-5322 | 10 | 19 | 10 | 4 | 10 | 1 | 54 · C | View → |
PQF subfactor scores shown. Full evidence records with source URLs are available on each Journal Detail page.
Aggregate Evidence Status by PQF Factor
| Criterion | Status | Evidence Source |
|---|---|---|
| Aim & Scope | Verified | Journal website |
| Peer Review Policy | Verified | Journal website |
| Editorial Board | Partially met | Journal website |
| APC Policy | Verified | Journal website |
| Waiver Policy | Partially met | Journal website |
| Open Access Policy | Verified | Journal website |
| Copyright & License | Verified | Crossref / Journal website |
| Ethics Policy | Partially met | Journal website |
| Retraction Policy | Missing | — |
| Criterion | Status | Evidence Source |
|---|---|---|
| DOI Registration | Verified | Crossref API |
| Crossref Metadata | Verified | Crossref API |
| Author Names | Verified | Crossref API |
| ORCID Coverage | Partially met | Crossref API / OpenAlex |
| Abstract & Keywords | Partially met | Crossref API / OpenAlex |
| Reference Lists | Missing | Crossref API |
| License URI | Partially met | Crossref API |
| Full-text Links | Verified | Crossref API / Journal website |
| Article Type | Verified | Crossref API |
| Criterion | Status | Evidence Source |
|---|---|---|
| Editor-in-Chief | Verified | Journal website |
| Editorial Board | Partially met | Journal website |
| Board Affiliations | Partially met | Journal website |
| Geographic Diversity | Partially met | Manual assessment |
| Reviewer Guidelines | Partially met | Journal website |
| Author Contribution | Missing | — |
| COI Policy | Partially met | Journal website |
| AI Use Policy | Missing | — |
| Appeals Policy | Missing | — |
| Criterion | Status | Evidence Source |
|---|---|---|
| sitemap.xml | Partially met | Automated check |
| robots.txt | Verified | Automated check |
| OAI-PMH endpoint (journal-side) | Partially met | Automated check |
| Schema.org JSON-LD | Missing | Automated check |
| Google Scholar Tags | Partially met | Manual check |
| DOI Resolution | Verified | doi.org resolver |
| Accessible Pages | Partially met | Manual check |
| Criterion | Status | Evidence Source |
|---|---|---|
| Crossref Cited-by | Missing | Crossref API |
| OpenAlex Matched | Partially met | OpenAlex API |
| OpenCitations | Missing | OpenCitations API |
| Open References (I4OC) | Missing | Crossref API |
| Citation Attribution | Verified | POSI data policy |
| Criterion | Status | Evidence Source |
|---|---|---|
| Retraction Policy | Missing | — |
| Plagiarism Policy | Partially met | Journal website |
| Data Availability | Missing | — |
| Ethics / Consent | Partially met | Journal website |
| Authorship Criteria | Partially met | Journal website |
Evidence status shown above reflects the aggregate state across PSG journals as of 2026-06-22. Individual journal evidence records are linked from each Journal Detail page. To report an incorrect evidence status, use the correction form on the relevant journal page or contact the POSI team.
All evidence is based on publicly available information. POSI does not claim to have verified internal journal processes, manuscript handling, or reviewer conduct.