Journal Evidence Records
Evidence records for all journals assessed under the POSI Quality Framework. Each row shows the subfactor scores and links to the full journal detail page where individual criterion evidence sources are documented.
Subfactor Key
30
With PQF Scores
0
Pending Review
30
Total in Registry
PQF Evidence Records
Assessed 2026-06-22| Journal | JTF | MQF | EGF | TDF | CVF | RIF | PQF | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMR 3053-3597 | 25 | 23 | 20 | 8 | 10 | 4 | 90 · A+ | View → |
RGGD 3053-7282 | 25 | 23 | 20 | 8 | 10 | 4 | 90 · A+ | View → |
JSCC 3054-6958 | 25 | 23 | 20 | 8 | 10 | 3 | 89 · A | View → |
JLPCS 3052-9654 | 25 | 20 | 20 | 8 | 10 | 4 | 87 · A | View → |
GRHAS 3052-539X | 25 | 20 | 20 | 8 | 10 | 3 | 86 · A | View → |
AFS 3053-4011 | 23 | 23 | 20 | 8 | 10 | 2 | 86 · A | View → |
CSGS 3054-9663 | 25 | 20 | 20 | 8 | 10 | 3 | 86 · A | View → |
Resonance 3053-4410 | 25 | 23 | 20 | 8 | 6 | 3 | 85 · A | View → |
JCAC 3079-7489 | 21 | 22 | 20 | 8 | 10 | 2 | 83 · A | View → |
JMSS 3078-4441 | 18 | 25 | 20 | 8 | 10 | 1 | 82 · A | View → |
JESA 3053-478X | 21 | 23 | 18 | 8 | 10 | 1 | 81 · A | View → |
TTS 3053-6553 | 21 | 23 | 18 | 8 | 10 | 1 | 81 · A | View → |
Silence 3054-4386 | 21 | 20 | 20 | 8 | 10 | 2 | 81 · A | View → |
CRoPT 3056-0977 | 25 | 23 | 20 | 4 | 6 | 3 | 81 · A | View → |
JASSP 3079-7659 | 18 | 20 | 20 | 8 | 10 | 2 | 78 · B+ | View → |
医学与护理 3106-3713 | 18 | 22 | 16 | 8 | 10 | 3 | 77 · B+ | View → |
Health Nexus 3053-7037 | 25 | 9 | 20 | 8 | 10 | 4 | 76 · B+ | View → |
人文学刊 3104-5022 | 18 | 19 | 16 | 8 | 10 | 3 | 74 · B+ | View → |
艺术与设计前沿 3107-0191 | 15 | 22 | 16 | 8 | 10 | 2 | 73 · B+ | View → |
教育与教法 3080-8847 | 15 | 19 | 16 | 8 | 10 | 3 | 71 · B+ | View → |
中国文学学刊 3106-3675 | 15 | 19 | 16 | 8 | 10 | 3 | 71 · B+ | View → |
JCSIS 3078-5324 | 15 | 22 | 16 | 8 | 6 | 2 | 69 · B | View → |
当代设计研究 3105-5834 | 13 | 19 | 18 | 8 | 10 | 0 | 68 · B | View → |
RAE 3105-5842 | 13 | 19 | 18 | 8 | 6 | 0 | 64 · B | View → |
中国法学学刊 3107-1708 | 12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 3 | 59 · C | View → |
新闻与传播 3106-9983 | 12 | 16 | 8 | 8 | 10 | 3 | 57 · C | View → |
人工智能 3106-3705 | 12 | 15 | 8 | 8 | 10 | 3 | 56 · C | View → |
TJISS 3030-5322 | 10 | 19 | 10 | 4 | 10 | 1 | 54 · C | View → |
Eng. Frontiers 3106-0749 | 10 | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 53 · C | View → |
J. EAOU 3105-5850 | 7 | 17 | 10 | 8 | 10 | 0 | 52 · C | View → |
3053-3597
3053-7282
3054-6958
3052-9654
3052-539X
3053-4011
3054-9663
3053-4410
3079-7489
3078-4441
3053-478X
3053-6553
3054-4386
3056-0977
3079-7659
3106-3713
3053-7037
3104-5022
3107-0191
3080-8847
3106-3675
3078-5324
3105-5834
3105-5842
3107-1708
3106-9983
3106-3705
3030-5322
3106-0749
3105-5850